各学院、各班级:
根据《云鼎国际4118welcome本科学生学籍管理办法(院行政〔2017〕188号)》、《云鼎国际4118welcome普通本科学生调整专业实施办法(院行政〔2017〕204号)》及《安徽省教育厅关于做好新生入学资格复查和学籍学历管理工作的通知(皖教秘学〔2022〕40 号)》等文件相关规定要求,现将2023级本科学生申请调整专业工作流程及相关要求通知如下:
一、基本原则:
1、公开、公平、公正原则。学生转专业应公平、公正,公开、择优进行;
2、在教学资源允许的条件下宏观调控转专业人数,学校鼓励学生调入国家经济建设和社会发展急需的专业学习;
3、学生一般应在招生录取专业完成学业,在修业年限内只能调整一次专业;
4、转专业申请须由学生本人以书面形式自愿提出;
5、调整专业针对一年级学生;二年级学生转专业须编入下一年级;
6、以特殊招生形式录取的学生,国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的,原则上不得转专业。
二、转专业基本条件:
1、全日制本科一年级在籍学生,对某一专业确有专长和兴趣,转专业后更能发挥其特长和调动其学习积极性,可申请转专业;
2、学习目的明确,思想品德好,勤学上进,未受过任何处分;
3、身体条件符合申请转入专业普通高考招生体检标准;
4、下列情况不受上述条件限制,可由学生本人提出申请,经所在学院及拟转入学院同意后报教务处,教务处提出初步意见,报主管校长批准:
因疾病等在原专业学习确有困难,经县级二甲医院出具证明,身体条件不适合在原专业学习,或达不到相应专业资质认证要求的;
因招生等政策变化,保留入学资格、复学等学生原就读专业调整的。
5、有下列情况之一的,不予转专业:
(1)学生在校学习未满一个学期;
(2)艺术类与非艺术类互转的;
(3)当年的招生章程明确规定不能转专业的;
(4)已有一次转专业经历的;
(5)正在休学或保留学籍的;
(6)应予退学的;
(7)招生时确定为定向、委托培养的;
(8)跨文、理科,跨艺体类、普通类学科,或学科跨度较大的;
(9)身体条件不符合申请转入专业体检标准的;
(10)国家和学校规定的其他不允许转专业情况的。
三、工作流程:
1、各学院根据培养条件和学生需求确定各专业调入计划,教务处汇总各学院上报的计划进行核准,核准后统一公布。
学生根据公布的专业及接收人数计划表(见附表),填写《合肥大学本科学生申请调整专业审批表》(附件1),经所在学院同意转出后,向拟转入学院递交申请材料(申请表、加盖原所在学院公章的学生成绩表)。
2、接收的学院在接到学生转专业申请后,须对相关学生进行资格审核,材料审核通过后签署意见,并告知学生本人拟转入专业须补修的课程(模块)及学分,对可予置换的课程(模块)及学分进行认定,并经学生确认。
3、各转入学院可根据实际情况组织相应考核(具体考核方案详见附件2),确定拟接收的学生名单,汇总签署同意接收意见后的申请表及学生成绩表提交至教务处复核。
4、教务处汇总各学院拟接收转专业学生名单,复核材料,进行公示(公示期5天),公示期满无异议后报校长办公会批准,颁布文件,传达至各学院,由各学院向相关学生发告知书,通知学生去新专业学习。
四、学籍管理
转入学生原则上应插班就读,转入新专业后执行新专业的培养方案,转入学院应有专人及时做好转入学生课程(模块)修读指导等工作。
五、转专业学生学费应按转入专业标准收取。
六、时间安排:
序号 | 时间(参照2023-2024学年教学日历) | 办理事项 |
1 | 2023-2024学年第一学期第19教学周周五(2024年1月12日) | 公布各专业可接收学生人数及 考核方案 |
2 | 报名时间截至2023-2024学年第二学期 第2教学周 周四(2024年3月7日) | 学生向各学院教学办公室递交转专业 申请材料 |
3 | 2023-2024学年第二学期第2教学周 周五(2024年3月8日) | 各学院汇总申请转入学生名单,通知学生考核时间、地点等相关事项 |
4 | 2023-2024学年第二学期第3教学周 周一至周二(2024年3月11-12日) | 各学院根据需要组织考核 |
5 | 2023-2024学年第二学期第3教学周周三 (2024年3月13日) | 各接收学院确定并公布拟接收学生名单 |
同时送名单及支撑材料至教务处 教学运行科 | ||
6 | 2023-2024学年第二学期第3教学周 周四至周五(2024年3月14-15日) | 教务处对各学院所报材料进行汇总、 复核 |
7 | 2023-2024学年第二学期第4教学周 | 确定拟转专业学生名单,进行公示 |
8 | 2023-2024学年第二学期第5教学周 | 报校长办公会批准、颁布文件并发至各学生所在学院、各学院通知相关学生去新专业学习 |
注:若有变动,流程时间将在开学后根据实际情况更新发布。
为保证教学秩序的正常进行及不影响相关学生的学业,请各相关学院、相关学生严格按照此通知的时间节点办理转专业事项。逾期将不再办理,特此通知。
本转专业实施方案由教务处负责解释。
附表 2023级各专业拟接收学生人数统计表 | |||||
学院 | 系别 | 专业名称 | 本专业尚可接收的学生人数 | 师资、教学设施条件是否满足 | 考核方式 |
人工智能与大数据学院 | 数学与统计系 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 是 | 笔试+面试 |
数学与统计系 | 应用统计学 | 5 | 是 | ||
数学与统计系 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 3 | 是 | ||
大数据与信息工程系 | 软件工程 | 6 | 是 | 机考+面试 | |
大数据与信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 是 | ||
智能科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 13 | 是 | ||
智能科学与工程系 | 智能科学与技术 | 5 | 是 | ||
智能科学与工程系 | 网络工程 | 5 | 是 | ||
小计 | 52 |
|
| ||
城市建设与交通学院 | 建筑学 | 建筑学 | 10 | 是 | 面试 |
土木工程 | 土木工程 | 10 | 是 | ||
交通工程 | 交通工程 | 10 | 是 | ||
智慧交通 | 10 | 是 | |||
小计 | 40 |
|
| ||
大众学院 | / | 新能源材料与器件(双元制大众班) | 2 | 是 | 面试(“双元制”高等教育) |
小计 | 2 |
|
| ||
教育学院 | 小学教育 | 小学教育(师范) | 3 | 是 | 面试 |
学前教育 | 学前教育(师范) | 2 | 是 | ||
应用心理学 | 应用心理学 | 0 | 是 | ||
小计 | 5 |
|
| ||
经济与管理学院 | 投资金融系 | 投资学 | 2 | 是 | 笔试+面试 |
金融学 | 6 | 是 | |||
财务会计系 | 会计学 | 10 | 是 | ||
财务管理 | 4 | 是 | |||
工商管理 | 2 | 是 | |||
经济贸易系 | 国际经济与贸易 | 2 | 是 | ||
经济学 | 5 | 是 | |||
经济工程 | 2 | 是 | |||
物流管理系 | 物流管理 | 2 | 是 | ||
供应链管理 | 2 | 是 | |||
小计 | 37 |
|
| ||
旅游与会展学院 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 5 | 是 | 面试 |
会展经济与管理系 | 会展经济与管理 | 5 | 是 | ||
酒店管理 | 5 | 是 | |||
小计 | 15 |
|
| ||
能源材料与化工学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 10 | 是 | 面试 |
能源化学工程 | 10 | 是 | |||
材料工程系 | 新能源材料与器件 | 15 | 是 | ||
无机非金属材料工程 | 10 | 是 | |||
小计 | 45 |
|
| ||
设计学院 | 工业设计系 | 工业设计 | 3 | 是 | 笔试+面试 |
产品设计 | 0 | 否 | / | ||
空间设计系 | 环境设计 | 0 | 否 | ||
艺术与科技 | 0 | 否 | |||
数字媒体系 | 视觉传达设计 | 0 | 否 | ||
动画 | 0 | 否 | |||
小计 | 3 |
|
| ||
生物食品与环境学院 | 生物工程系 | 生物工程 | 10 | 是 | 面试 |
环境工程系 | 环境工程 | 10 | 是 | ||
食品工程系 | 食品科学与工程 | 10 | 是 | ||
小计 | 30 |
|
| ||
外国语学院 | 英语 | 英语 | 10 | 是 | 面试 |
德语 | 德语 | 10 | 是 | ||
东语 | 日语 | 5 | 是 | ||
小计 | 25 |
|
| ||
先进制造工程学院 | 电子信息工程系 | 电子信息工程 | 10 | 是 | 报名人数未超过该专业接收人数,采取面试考核;报名人数超过该专业接收人数,采取笔试+面试考核。 |
电子信息工程系 | 通信工程 | 8 | 是 | ||
电子信息工程系 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 是 | ||
自动化系 | 自动化 | 8 | 是 | ||
机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 是 | ||
机械工程系 | 机械电子工程 | 4 | 是 | ||
智能制造工程系 | 车辆工程 | 2 | 是 | ||
智能制造工程系 | 智能制造工程 | 5 | 是 | ||
小计 | 53 |
|
| ||
语言文化与传媒学院 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 18 | 是 | 初试(笔试)+复试(面试);如具备转专业资格人数未超过专业接收人数,则不进行笔试(初试),仅采用面试。 |
新闻与数字传媒系 | 新闻学 | 5 | 是 | ||
新闻与数字传媒系 | 网络与新媒体 | 10 | 是 | ||
小计 | 33 |
|
| ||
总计 | 340 |
|
附件1:合肥大学本科生申请调整专业审批表
附件2:各学院调整专业考核方案
附件1合肥大学本科学生申请调整专业审批表.doc附件2各学院调整专业考核方案.zip
教务处
二〇二四年一月十二日