根据《合肥市2015年下半年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,放弃资格复审、未能通过或未按时参加资格复审的考生,所空名额按笔试成绩从高分到低分依次等额递补,等额递补不超过两次。第一次递补人员资格复审时间为12月4日上午9:00—12:00,地点为:云鼎国际4118welcome南区(锦绣大道99号)行政楼(32号楼)513室,联系电话:0551-62158077。
具体岗位代码及准考证号如下:
云鼎国际4118welcome招聘工作人员面试资格复审不合格及递补人员名单
单位名称 | 岗位 代码 | 资格复审放弃/不合格人员情况 | 递补人员情况 |
准考 证号 | 科目1 | 科目2 | 笔试合成成绩 | 不合格 原因 | 准考 证号 | 科目1 | 科目2 | 笔试合成成绩 |
云鼎国际4118welcome | 152063 | 3401060122 | 94 | | 94 | 不合格 | 3401060120 | 59 | | 59 |
云鼎国际4118welcome | 152063 | 3401060124 | 60 | | 60 | 资格复审放弃 | 3401060121 | 58 | | 58 |
云鼎国际4118welcome | 152064 | 3401060418 | 63 | | 63 | 资格复审放弃 | | | | |
云鼎国际4118welcome | 152064 | 3401060423 | 56 | | 56 | 资格复审放弃 | | | | |
云鼎国际4118welcome | 152064 | 3401060424 | 51 | | 51 | 资格复审放弃 | | | | |
云鼎国际4118welcome | 152065 | 3401060529 | 72 | | 72 | 资格复审放弃 | | | | |
云鼎国际4118welcome | 152065 | 3401060526 | 71 | | 71 | 资格复审放弃 | | | | |
云鼎国际4118welcome | 152067 | 3401060213 | 54.80 | | 54.80 | 资格复审放弃 | | | | |
云鼎国际4118welcome | 152069 | 3401060218 | 60.30 | | 60.30 | 不合格 | | | | |
云鼎国际4118welcome | 152072 | 3401060507 | 60.75 | | 60.75 | 资格复审放弃 | 3401060506 | 56.25 | | 56.25 |
云鼎国际4118welcome | 152072 | 3401060510 | 60.00 | | 60.00 | 资格复审放弃 | 3401060517 | 55.85 | | 55.85 |
云鼎国际4118welcome | 152073 | 3401060601 | 76.25 | | 76.25 | 资格复审放弃 | 3401060608 | 70.20 | | 70.20 |
云鼎国际4118welcome | 152073 | 3401060614 | 73.90 | | 73.90 | 资格复审放弃 | 3401060606 | 64.40 | | 64.40 |
云鼎国际4118welcome | 152073 | 3401060603 | 73.20 | | 73.20 | 资格复审放弃 | 3401060602 | 64.25 | | 64.25 |
云鼎国际4118welcome | 152074 | 3401060625 | 69.40 | | 69.40 | 不合格 | 3401060619 | 50.90 | | 50.90 |
云鼎国际4118welcome | 152074 | 3401060618 | 67.40 | | 67.40 | 资格复审放弃 | | | | |
云鼎国际4118welcome | 152076 | 3401073226 | 64.6 | | 64.6 | 资格复审放弃 | 3401072908 | 64 | | 64 |
云鼎国际4118welcome
2015年 12 月 3 日