序号 | 研究基地(平台)名称 |
1 | 污水净化与生态修复材料安徽省重点实验室 |
2 | 大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室 |
3 | 安徽省城市基础设施大数据技术应用工程实验室 |
4 | 安徽省智慧交通大数据分析与应用工程实验室 |
5 | 安徽省虚拟现实与增强现实技术(V R 和 A R )及应用工程实验室 |
6 | 安徽省固体废弃物能源化利用工程技术研究中心 |
7 | 云鼎国际4118welcome水环境治理及污染控制院士专家工作站 |
8 | 安徽省城市固废处理装备工程研究中心 |
发布者:科技处发布时间:2021-08-26浏览次数:505
序号 | 研究基地(平台)名称 |
1 | 污水净化与生态修复材料安徽省重点实验室 |
2 | 大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室 |
3 | 安徽省城市基础设施大数据技术应用工程实验室 |
4 | 安徽省智慧交通大数据分析与应用工程实验室 |
5 | 安徽省虚拟现实与增强现实技术(V R 和 A R )及应用工程实验室 |
6 | 安徽省固体废弃物能源化利用工程技术研究中心 |
7 | 云鼎国际4118welcome水环境治理及污染控制院士专家工作站 |
8 | 安徽省城市固废处理装备工程研究中心 |
地址:安徽省合肥市经济开发区锦绣大道99号 邮编: 电话:0551-62158103